Arbeitsgemeinschaften
Im folgenden finden Sie die aktuell angebotenen Arbeitsgemeinschaften des Schuljahres 2009/10 (2. Halbjahr). Mit einem Klick auf den Titel der Arbeitsgemeinschaft bekommen Sie weitere Informationen und z.T. Bilder zu den AG's.
Titel der AG: |
Betreuer/in: |
Tag: |
Ort/Raum: |
Adressat: |
||
| AmericanFlagFootball | Biehle, Steffen | Do | Neue Halle 1-2 | 5-7 / 8-10 | ||
| Beth-Shalom | Reisener, Matthias | Mi | H 0.5 | 8-10 / 11-13 | ||
| Breakdance | Stauch, Laura | Mi | Mattenraum | 5-7 / 8-10 | ||
| Fair for You | Seifert-Kunze, Petra | Do | Laden | 5-7 / 8-10 | ||
| Fußball Jungen | Heinemann, Marvin |
Mi | Neue Halle 3 | 5-7 / 8-10 | ||
| Handball | Stüber, Eric | Do | Neue Halle 4 | 5-7 / 8-10 | ||
| HipHop | Fehst, Michael | Do | Spiegelsaal | 5-7 / 8-10 | ||
| Imkerei & Umwelt | Nickel, Annette |
Do | E K.4 | 5-7 / 8-10 | ||
| Ju fo Biologie | Hartje, Hans Joachim | Mi | 11-13 | |||
| Ju fo Mathe-Informatik | Miyamoto, Roland | Mi | C 1.2 | 5-7 / 8-10 / 11-13 | ||
| Ju fo Physik-Technik | Wucherpfennig, Peter |
Mi | E 2.5 u. E 2.4.1 | 5-7 / 8-10 | ||
| Ju fo Physik-Technik | Jämrich, Jens |
Do | E 2.5 u. E 2.4.1 | 5-7 / 8-10 | ||
| Judo | Klußmann, Rolf | Mi | Neue Halle 1 | 5-7 / 8-10 | ||
| Kanusport | Snakker, Uta | Mi | Kanusportzentrum | 5-7 / 8-10 | ||
| Kochen | Rohde, Daniela | Do | AWT Küche | 5-7 | ||
| Marionetten | Mokosch, Elisabeth | Do | Kunstraum/Bühne | 5-7 | ||
| Mountainbike | Mauritz, Rainer | Do | Outdoor | 5-7 / 8-10 / 11-13 | ||
| Paddy / Buddy | Temme, Chris | Do | C 2.2 | 5-7 | ||
| Planten und Blomen | Thiesen, Erhard | Mi | Schulcafe | 5-7 / 8-10 | ||
| Planten und Blomen | Thiesen, Erhard | Do | Schulcafe | 5-7 / 8-10 | ||
| Radio | Clysters, Carola |
Mi | B 0.9 | 8-10 / 11-13 | ||
| Schach | Schmoldt, Rüdiger | Do | B 0.9 | 5-7 / 8-10 / 11-13 | ||
| Schoolband | Cuthbert, Sebastian | Mi | E 1.9 | 5-7 / 8-10 / 11-13 | ||
| Schriftsteller | Lange, Kathrin | Mi | Bücherei | 8-10 / 11-13 | ||
| Schüler experimentieren | Neuendorf, Götz | Do | D 1.8 | 5-7 / 8-10 | ||
| Schülercafe | Lawrenz, Beate | Do | Schulcafe | 8-10 / 11-13 | ||
| Schwimmen | Rietzke, Stephanie | Do | Schwimmhalle Himmelsthür | 5-7 | ||
| Tauchsport | Wackenrohr, Andreas | Mi | Wasserparadies, E 4.9 | 8-10 / 11-13 | ||
| Tennis | Nahrmann, Lars | Mi | Gelb-Rot Eintracht | 5-7 / 8-10 / 11-13 | ||
| Theater 8-10 / 11-13 | Solórzano, Renzo | Mi | Aula | 5-7 | ||
| Theater 5-7 | Lobensteiner, Wiebke | Do | Aula | 8-10 / 11-13 | ||
| Tischtennis | Klüver, Max | Mi | FZ-Bereich | 5-7 / 8-10 | ||
| Volleyball | Schulz, Gerald | Mi | Neue Halle 3 | 5-7 | ||
| Volleyball | Schulz, Gerald | Do | Neue Halle 3 | 8-10 / 11-13 | ||
| Yoga | Hauschild | Mi | C 2.2 | 5-7 / 8-10 / 11-13 | ||
| Zirkus | Wolff, Helmut | Mi | Alte Halle | 5-7 / 8-10 / 11-13 | ||
| Zoo | Wollmann, Petra | Do | Schulzoo | 5-7 / 8-10 |





